Ranking Masculino
Sub 10
Sub 12
Sub 14
Sub 16
Open
Master
Gran Master
Kahuna
Gran Kahuna
Longboard
Sub 10
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Frutuoso | Super Groms | | 09.23 | |
2 | Henrique Cavilha | Super Groms | | 09.00 | |
3 | Rafael Acom | Super Groms | | 08.10 | |
4 | Joaquim Grimaldi | Super Groms | | 05.87 |
Sub 12
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Rian Pietro | Super Groms | | 12.87 | |
2 | Kauan Saito | Super Groms | | 09.23 | |
3 | Joaquim Grimaldi | Super Groms | | 08.97 | |
4 | Gustavo Renner | Super Groms | | 05.44 |
Sub 14
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Saito | Super Groms | | 16.83 | |
2 | Joao Guilherme | Super Groms | | 11.53 | |
3 | Rodrigo Acom | Super Groms | | 11.27 | |
4 | Davi Schmitz | Super Groms | | 08.43 |
Sub 16
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Saito | Super Groms | | 13.96 | |
2 | Paulo Schulz | Super Groms | | 11.30 | |
3 | Zezé Francisco | Super Groms | | 10.16 | |
4 | Rian Pietro | Super Groms | | 06.10 |
Open
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Reinoldo Shaefer | 3º Viver até Morrer | | 18.70 | |
2 | Josmar Junior | Master & Open | | 12.40 | |
3 | Thiago Bruno | Master & Open | | 12.17 | |
4 | Tiago Rodrigues | Master & Open | | 11.50 | |
5 | Demian Amorim | 3º Viver até Morrer | | 11.03 | |
6 | Anderson Petry | Master & Open | | 10.00 | |
7 | Daniel Borges | 3º Viver até Morrer | | 09.20 | |
8 | Carlos Tedesco | 3º Viver até Morrer | | 05.30 |
Master
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Demian Amorim | Master & Open | 3º Viver até Morrer | 24.66 | |
2 | Sidnei Simon | 3º Viver até Morrer | | 15.64 | |
3 | Márcio Leal | Master & Open | | 12.10 | |
4 | Tiago Bruno | Master & Open | | 11.53 | |
5 | Saulo Saldanha | Master & Open | | 08.16 | |
6 | Daniel Borges | 3º Viver até Morrer | | 07.90 | |
7 | Rafael Prado | 3º Viver até Morrer | | 07.73 |
Gran Master
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Adriano Lemos | Master & Open | | 17.33 | |
2 | Ricardo Tavares | Master & Open | | 12.01 | |
3 | Saulo Saldanha | Master & Open | | 08.66 | |
4 | Daniel Borges | Master & Open | | 07.50 |
Kahuna
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Saporski | Master & Open | | 15.77 | |
2 | Roni Ronaldo | Master & Open | | 15.23 | |
3 | Márcio Leal | Master & Open | | 15.00 | |
4 | Rafael Rosito | 3º Viver até Morrer | | 13.33 | |
5 | Maciel Magaiver | 3º Viver até Morrer | | 08.47 | |
6 | Tavinho de Souza | Master & Open | | 07.90 | |
7 | Renato Bynato | 3º Viver até Morrer | | 05.70 | |
8 | Carlos Eduardo Kaloi | 3º Viver até Morrer | | 03.00 |
Gran Kahuna
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Roni Ronaldo | Master & Open | | 15.10 | |
2 | Fred Vilela | Master & Open | | 12.77 | |
3 | Rubens Farias | Master & Open | | 12.66 | |
4 | Valdemor Bitencourt | Master & Open | | 09.50 |
Longboard
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Luciano Botelho | 3º Viver até Morrer | 15.17 | |
2 | Gustavo Augusto | 3º Viver até Morrer | 12.17 | |
3 | Flávio Stefany | 3º Viver até Morrer | 11.30 | |
4 | Maurício de Souza | 3º Viver até Morrer | 07.04 |
Ranking Feminino
Sub 16
Open
Longboard
Sub 16
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Kyara Rocha Antunes | Super Groms | | 09.33 | |
2 | Kauanny de Souza | Super Groms | | 08.96 | |
3 | Ane Leite | Super Groms | | 08.24 | |
4 | Kailane Rocha | Super Groms | | 03.43 |
Open
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Kauanny de Souza | Master & Open | | 07.00 | |
2 | Vanessa Schmidt | Master & Open | | 03.40 | |
3 | Ana Carolina Fernandes | Master & Open | | 03.40 |
Longboard
Rank | Atleta | Eventos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | 0 |
ATENÇÃO:
Este ranking é municipal e estritamente interno à Associação de Surf Amigos de Itapema, sem qualquer associação com outras entidades, escolas ou federações.
Apenas os eventos realizados pela ASAI serão contabilizados.
A pontuação é calculada somando os pontos da bateria final dos eventos, com a pontuação por participação em finais, o resultado é a pontuação final do atleta.
Por Exemplo:
- O Atleta João teve pontuação na Final pela categoria Open de: 10.03
- A pontuação por participar da Final nesta Categoria é 2 pontos.
- Somando a pontuação deste atleta fica: 12.03 Pontos
- Caso o Atleta não fique entre os 4 finalistas, não serão contabilizadas as suas pontuações neste Ranking.